个人住房公积金贷款利率表
2025-05-19 14:55:55 浏览次数:
首套贷款利率表(等额本息) | 首套贷款利率表(等额本金) | ||||||||||||
5年以内 | 2.1 | 5年以上 | 2.6 | 5年以内 | 2.1 | 5年以上 | 2.6 | ||||||
1 | 10210 | 11 | 87.19 | 21 | 51.54 | 1 | 10210 | 11 | 97.43 | 21 | 61.35 | ||
2 | 425.84 | 12 | 80.91 | 22 | 49.78 | 2 | 434.17 | 12 | 91.11 | 22 | 59.55 | ||
3 | 286.86 | 13 | 75.61 | 23 | 48.18 | 3 | 295.28 | 13 | 85.77 | 23 | 57.90 | ||
4 | 217.39 | 14 | 71.08 | 24 | 46.71 | 4 | 225.83 | 14 | 81.19 | 24 | 56.39 | ||
5 | 175.72 | 15 | 67.15 | 25 | 45.37 | 5 | 184.17 | 15 | 77.23 | 25 | 55.00 | ||
6 | 150.15 | 16 | 63.72 | 26 | 44.13 | 6 | 160.56 | 16 | 73.75 | 26 | 53.72 | ||
7 | 130.34 | 17 | 60.70 | 27 | 42.99 | 7 | 140.72 | 17 | 70.69 | 27 | 52.53 | ||
8 | 115.49 | 18 | 58.02 | 28 | 41.93 | 8 | 125.84 | 18 | 67.97 | 28 | 51.43 | ||
9 | 103.95 | 19 | 55.63 | 29 | 40.95 | 9 | 114.26 | 19 | 65.53 | 29 | 50.41 | ||
10 | 94.73 | 20 | 53.48 | 30 | 40.03 | 10 | 105.00 | 20 | 63.34 | 30 | 49.45 | ||
二套贷款利率表(等额本息) | 二套贷款利率表(等额本金) | ||||||||||||
5年以内 | 2.525 | 5年以上 | 3.075 | 5年以内 | 2.525 | 5年以上 | 3.075 | ||||||
1 | 10252.5 | 11 | 89.39 | 21 | 53.91 | 1 | 10252.5 | 11 | 101.39 | 21 | 65.31 | ||
2 | 427.71 | 12 | 83.13 | 22 | 52.17 | 2 | 437.71 | 12 | 95.06 | 22 | 63.51 | ||
3 | 288.72 | 13 | 77.85 | 23 | 50.59 | 3 | 298.82 | 13 | 89.72 | 23 | 61.85 | ||
4 | 219.25 | 14 | 73.33 | 24 | 49.14 | 4 | 229.37 | 14 | 85.15 | 24 | 60.34 | ||
5 | 177.58 | 15 | 69.42 | 25 | 47.81 | 5 | 187.71 | 15 | 81.19 | 25 | 58.95 | ||
6 | 152.27 | 16 | 66.01 | 26 | 46.59 | 6 | 164.51 | 16 | 77.70 | 26 | 57.67 | ||
7 | 132.47 | 17 | 63.00 | 27 | 45.47 | 7 | 144.68 | 17 | 74.65 | 27 | 56.48 | ||
8 | 117.64 | 18 | 60.34 | 28 | 44.43 | 8 | 129.80 | 18 | 71.92 | 28 | 55.39 | ||
9 | 106.11 | 19 | 57.97 | 29 | 43.46 | 9 | 118.22 | 19 | 69.48 | 29 | 54.36 | ||
10 | 96.91 | 20 | 55.84 | 30 | 42.57 | 10 | 108.95 | 20 | 67.30 | 30 | 53.41 |
-
没有上一篇了
-
没有下一篇