2018年归集扩面任务预分配表
2018-02-02 16:04:38 浏览次数:
<
2018年归集扩面任务预分配表 | ||||||||||||||
承办科室:归集管理科 | 单位:归集:万元 扩面:人 | |||||||||||||
单位 | 15归集 | 16归集 | 17归集 | 1.085倍值(17) | 3年归集均值 | 3年均值1.33倍 | 两项均值 | 18归集计划 | 15扩面 | 16扩面 | 17扩面 | 3年扩面均值 | 17扩面计划 | 18扩面计划 |
市直 | 49477 | 57249 | 69053 | 74923 | 58593 | 77929 | 76426 | 74200 | 4256 | 5992 | 5469 | 5239 | 1979 | 2060 |
遂平 | 9492 | 12034 | 16561 | 17969 | 12696 | 16885 | 17427 | 18000 | 746 | 2237 | 798 | 1260 | 805 | 800 |
西平 | 10691 | 13465 | 17302 | 18773 | 13819 | 18380 | 18576 | 18800 | 409 | 1093 | 877 | 793 | 833 | 800 |
上蔡 | 15380 | 20188 | 22668 | 24595 | 19412 | 25818 | 25206 | 24600 | 409 | 890 | 939 | 746 | 931 | 980 |
汝南 | 12126 | 13564 | 17453 | 18937 | 14381 | 19127 | 19032 | 18900 | 709 | 831 | 891 | 810 | 653 | 750 |
平舆 | 7449 | 12349 | 16228 | 17607 | 12009 | 15972 | 16789 | 17800 | 415 | 895 | 611 | 640 | 758 | 760 |
正阳 | 11700 | 12797 | 18821 | 20421 | 14439 | 19204 | 19813 | 20000 | 518 | 379 | 1007 | 635 | 675 | 750 |
确山 | 8393 | 10944 | 14439 | 15666 | 11259 | 14974 | 15320 | 16000 | 147 | 251 | 682 | 360 | 611 | 600 |
泌阳 | 13534 | 14789 | 20203 | 21920 | 16175 | 21513 | 21717 | 21600 | 717 | 2179 | 1881 | 1592 | 1130 | 920 |
驿城 | 11039 | 16499 | 17688 | 19191 | 15075 | 20050 | 19621 | 19200 | 599 | 843 | 712 | 718 | 1000 | 900 |
开发 | 3911 | 4587 | 5660 | 6141 | 4719 | 6277 | 6209 | 6900 | 420 | 1971 | 1639 | 1343 | 625 | 680 |
合计 | 153192 | 188465 | 236076 | 256142 | 192578 | 256128 | 256135 | 256000 | 9345 | 17561 | 15506 | 14137 | 10000 | 10000 |
1、归集计划说明:2018年计划按2017年实际归集额的1.085倍及前3年均值的1.33倍取平均数微调后进行分配,略有差异; | ||||||||||||||
2、扩面以医保数据为参考,2018扩面计划在2017年扩面计划基础上微调。 |